貸店舗(一部) 三経22ビル B1F
賃料 | 67.73万円 | 管理費等 | 82,104円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/800.00万円 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 飯田橋駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都新宿区神楽坂1丁目 | ||||
築年月 | 1977年11月(築44年10ヶ月) | 使用部分面積 | 61.69㎡ | 坪数
/坪 単価 |
18.66坪/3.6295万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 飯田橋駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ南北線 / 飯田橋駅 徒歩1分 JR総武線 / 飯田橋駅 徒歩1分 |
||
所在地 | 東京都新宿区神楽坂1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 67.73万円 | 管理費等 | 82,104円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/800.00万円 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | 解約時30% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 3.6295万円 |
建物名・部屋番号 | 三経22ビル B1F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店可 | ||
設備 | エレベーター 給湯 都市ガス エアコン 暖房 冷房 火災警報器(報知機) トイレ | ||
備考 | スケルトン 看板使用料32,000円/月(税別) ごみ処理代実費 |
使用部分面積 | 61.69㎡ | 坪数 | 18.66坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1977年11月(築44年10ヶ月) |
建階/ 階 | 地上7階地下1階建/B1階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 2ヶ月 | ||
物件番号 | 6967894607 | ||
情報公開日 | 2022/07/14 | 次回更新予定日 | 2022/08/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)トウショウ不動産販売
- 交通:
- 東京メトロ有楽町線/江戸川橋 徒歩3分
- 住所:
- 東京都新宿区山吹町332
- TEL:
- 03-3260-7545
- FAX:
- 03-3260-7548
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第84109号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。